中學(xué)生物儀器
簡要描述:類 別常規(guī)儀器(元)實(shí)驗(yàn)材料藥品、工具(元)玻璃儀器(元)單位總價(jià)(元)完中114570.30(詳見 30-37 頁)5849.00(詳見 37-38 頁)6000.00(詳見 39 頁)套126419.30高中73947.50(詳見 30-37 頁)2289.00(詳見 37-38 頁)3700.00(詳見
- 產(chǎn)品型號(hào):TK
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-06-29
- 訪 問 量:3881
中學(xué)生物儀器
配 備 數(shù) 量 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
0 | 計(jì)量儀器 | |||||||||||
0101 | 分析天平 | 1/1000g,100g | 臺(tái) | 2980.00 | (1) | (1) | ||||||
0106 | 托盤天平 | 200g,0.2g | 臺(tái) | 103.50 | 25 | 25 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
1 | 通用儀器 | |||||||||||
1005 | 鋼制黑板 | 移動(dòng)式,1200mm?00mm | 塊 | 185.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
1009 | 離心沉淀器 | 手搖式 | 臺(tái) | 206.00 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | (1) | ||
1011 | 打孔器 | 四件 | 套 | 23.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1019 | 儀器車 | 輛 | 556.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1102 | 方座支架 | J1102型 | 套 | 67.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 執(zhí)行JY167標(biāo)準(zhǔn) |
1105 | 三角架 | 個(gè) | 13.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | ||
1106 | 試管架 | 8孔 | 個(gè) | 15.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | |
13 | 現(xiàn)代教育技術(shù)裝備 | |||||||||||
1301 | 視頻展示臺(tái) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 與彩色電視機(jī)配用 | |||
1302 | 彩色電視機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 自備 | ||||||
1303 | 多媒體計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 自備 | ||||||
1304 | 錄像機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 自備 | ||||||
1305 | 影碟機(jī) | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 自備 | ||||||
2 | 儀器 | |||||||||||
2701 | 生物顯微鏡 | 1000X | 臺(tái) | 1530.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) | |
2702 | 生物顯微鏡 | 500X | 臺(tái) | 735.00 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 13 | *種方案配備斜筒及帶光源和標(biāo)尺的顯微鏡 |
2703 | 雙目立體顯微鏡 | 40X | 臺(tái) | 1190.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | |
2705 | 解剖鏡 | 20X,正像,工作距離55mm | 臺(tái) | 223.00 | 12 | 12 | 6 | 6 | (1) | |||
2706 | 放大鏡 | 手持,3X | 個(gè) | 7.00 | 25 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 | 8 | |
2707 | 顯微投影器 | 分辨率不低于5μm | 臺(tái) | 1930.00 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
2708 | 解剖器 | 七件,不銹鋼 | 套 | 57.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2709 | 解剖器 | 四件,不銹鋼 | 套 | 34.00 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 8 | |
2710 | 解剖盤 | 蠟盤,140mm?50mm | 個(gè) | 30.00 | 25 | 25 | 13 | 13 | 8 | |||
2711 | 骨剪 | 130mm,不銹鋼 | 把 | 45.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2712 | 雙目生物顯微鏡 | 1000X | 臺(tái) | 4460.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
2714 | 恒溫箱 | 室溫~60℃,?℃ | 臺(tái) | 2530.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2715 | 高壓滅菌器 | 小型 | 臺(tái) | 860.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
2716 | 接種箱 | 帶紫外燈 | 臺(tái) | 667.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
2719 | 生理實(shí)驗(yàn)箱 | 包括肌肉收縮實(shí)驗(yàn)裝置,電刺激器,簡易肺洛計(jì)等 | 套 | 367.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2720 | 電冰箱 | 100~150L | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 自備 | ||
2721 | 血壓計(jì) | 汞柱式 | 臺(tái) | 280.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2722 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個(gè) | 93.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2723 | 植物光合、呼吸、蒸騰作用演示器 | 套 | 280.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2724 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以下,放大倍數(shù)40X~1500X | 套 | 5180.00 | 1 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | ||
2725 | 徒手切片器 | 個(gè) | 208.00 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
2726 | 計(jì)數(shù)器 | 手持式 | 個(gè) | 75.00 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
3 | 模 型 | |||||||||||
32 | 生 物 | |||||||||||
3201 | 植物細(xì)胞模型 | J3201型 | 件 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY190標(biāo)準(zhǔn) | ||
3202 | 根縱剖模型 | 件 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY191標(biāo)準(zhǔn) | |||
3203 | 導(dǎo)管、篩管結(jié)構(gòu)模型 | 套 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY296標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3204 | 單子葉植物莖模型 | 件 | 157.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY192標(biāo)準(zhǔn) | |||
3205 | 雙子葉草本植物莖模型 | 件 | 157.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY193標(biāo)準(zhǔn) | |||
3206 | 葉構(gòu)造模型 | 件 | 186.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY194標(biāo)準(zhǔn) | |||
3207 | 桃花模型 | 件 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY195標(biāo)準(zhǔn) | |||
3208 | 小麥花模型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY196標(biāo)準(zhǔn) | |||
3209 | 衣藻模型 | J3209型 | 件 | 110.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY197標(biāo)準(zhǔn) | |||
3210 | 蝗蟲解剖模型 | J3210型 | 件 | 254.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY198標(biāo)準(zhǔn) | |||
3211 | 蛙胚胎發(fā)育模型 | J3211型 | 件 | 207.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY199標(biāo)準(zhǔn) | |||
3212 | DNA結(jié)構(gòu)模型 | J3212型 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY65標(biāo)準(zhǔn) | |||
3214 | 水螅解剖模型 | 套 | 200.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY292標(biāo)準(zhǔn) | |||
3216 | 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 600.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY157標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3217 | 始祖鳥化石及復(fù)原模型 | 套 | 240.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY0313標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3219 | 草履蟲模型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY291標(biāo)準(zhǔn) | |||
3221 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 194.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY0314標(biāo)準(zhǔn) | |||
3222 | 河蚌解剖模型 | 件 | 170.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0311標(biāo)準(zhǔn) | |||
3223 | 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 170.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY0317標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3224 | 細(xì)胞器結(jié)構(gòu)模型 | 套 | 260.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY295標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3226 | 脊椎動(dòng)物前肢骨骼比較模型 | 五種 | 套 | 200.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3228 | 動(dòng)植物有絲分裂及減數(shù)分裂模型 | 套 | 667.00 | 1 | 1 | |||||||
3229 | 薺菜胚發(fā)育模型 | 示球形,心形,魚雷,老胚 | 套 | 316.00 | 1 | 1 | ||||||
3230 | DNA復(fù)制與蛋白質(zhì)合成磁性演示塊 | 件 | 523.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配合1005使用 | ||||
3231 | 遺傳規(guī)律磁性演示塊 | 套 | 410.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 同上 | ||||
3232 | 血吸蟲模型 | 雌雄合抱,可拆裝 | 件 | 230.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3233 | ABO血型磁性演示板 | 套 | 410.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 配合1005使用 | ||||
3234 | 仿真揚(yáng)子鱷 | 110cm | 件 | 410.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3235 | 仿真穿山甲 | 45cm | 件 | 234.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3236 | 仿真白鰭豚 | 50cm | 件 | 207.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3237 | 仿真鴨嘴獸 | 45cm | 件 | 180.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3238 | 仿真啄木鳥 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY168標(biāo)準(zhǔn) | |||
3239 | 仿真貓頭鷹 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 194.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3240 | 仿真杜鵑 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3242 | DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 | 四種堿基,脫氧核糖,磷酸彼此分離 | 盒 | 93.00 | 25 | 25 | 13 | 13 | 可自備 | |||
33 | 人體模型 | |||||||||||
3301 | 頭、頸、軀干模型 | J3301型 | 件 | 710.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY158標(biāo)準(zhǔn) | ||
3302 | 人體骨骼模型 | J3302-1型 | 件 | 260.00 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY159標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3303 | 眼球儀 | 晶狀體曲率可變 | 件 | 317.00 | 1 | 1 | 1 | |||||
3304 | 心臟解剖模型 | J3304型 | 件 | 230.00 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY160標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3305 | 喉解剖模型 | J3305型 | 件 | 116.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY161標(biāo)準(zhǔn) | |||
3306 | 肺泡模型 | J3306型 | 件 | 217.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY162標(biāo)準(zhǔn) | |||
3307 | 腦解剖模型 | J3307型 | 件 | 130.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY163標(biāo)準(zhǔn) | ||
3308 | 脊髓與椎骨部分模型 | 件 | 187.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY0322標(biāo)準(zhǔn) | |||
3309 | 眼球解剖模型 | J3309型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY164標(biāo)準(zhǔn) | ||
3310 | 耳解剖模型 | J3310型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY165標(biāo)準(zhǔn) | ||
3311 | 男性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY298標(biāo)準(zhǔn) | |||
3312 | 女性泌尿生殖系統(tǒng)模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY297標(biāo)準(zhǔn) | |||
3313 | 內(nèi)耳模型 | 件 | 260.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0321標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3314 | 皮膚結(jié)構(gòu)模型 | 件 | 140.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY0315標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3315 | 腦干模型 | 件 | 134.00 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY0324標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
3316 | 肝,十二脂腸,胰臟模型 | 件 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY0323標(biāo)準(zhǔn) | |||
3317 | 腎單位、腎小體模型 | 套 | 146.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY0319標(biāo)準(zhǔn) | ||||
3318 | 淋巴結(jié)模型 | 件 | 140.00 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0316標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
3319 | 椎骨模型 | 套 | 150.00 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0318標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
3323 | 心搏與血液循環(huán)模型 | 示心動(dòng)周期及大小循環(huán),心壁可收縮及瓣膜可啟閉 | 件 | 1710.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | ||||
3324 | 人體肌肉模型 | 850cm全身,示淺層肌及部分深層肌 | 件 | 560.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3325 | 肘關(guān)節(jié)活動(dòng)模型 | 附肩胛骨 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | ||||||
3326 | 牙列及磨齒解剖模型 | 件 | 286.00 | 1 | 1 | |||||||
3327 | 條件反射形成演示器 | 件 | 784.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
3329 | 胃解剖模型 | 件 | 175.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3330 | 尿的形成動(dòng)態(tài)模型 | 臺(tái) | 1530.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
3331 | 家鴿雙重呼吸演示器 | 臺(tái) | 1530.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | |||||
3332 | 人體呼吸運(yùn)動(dòng)模型 | 臺(tái) | 1710.00 | 1 | 1 | (1) | (1) |
配備數(shù)量 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||
完 | 高 | 初 | 完 | 高 | 初 | 初 | ||||||
4 | 標(biāo) 本 | |||||||||||
41 | 生 物 | |||||||||||
4101 | 魚解剖浸制標(biāo)本 | J4101型 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY144標(biāo)準(zhǔn) | ||
4102 | 蛙解剖浸制標(biāo)本 | J4102型 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY146標(biāo)準(zhǔn) | ||
4103 | 蜥蜴解剖浸制標(biāo)本 | 瓶 | 150.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY269標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4104 | 鴿解剖浸制標(biāo)本 | J4104型 | 瓶 | 180.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY146標(biāo)準(zhǔn) | ||
4105 | 兔解剖浸制標(biāo)本 | J4105型 | 瓶 | 180.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY147標(biāo)準(zhǔn) | ||
4106 | 蛙發(fā)育順序標(biāo)本 | J4106型 | 盒 | 97.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY148標(biāo)準(zhǔn) |
4107 | 脊椎動(dòng)物五綱腦比較標(biāo)本 | 瓶 | 198.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY270標(biāo)準(zhǔn) | |||
4108 | 脊椎動(dòng)物五綱心比較標(biāo)本 | 瓶 | 198.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY271標(biāo)準(zhǔn) | |||
4110 | 鴿的消化、泄殖系統(tǒng)標(biāo)本 | 瓶 | 120.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY273標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4113 | 兔神經(jīng)系統(tǒng)標(biāo)本 | 瓶 | 164.00 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY276標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4114 | 河蚌解剖標(biāo)本 | 瓶 | 120.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY277標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4115 | 蚯蚓解剖標(biāo)本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY278標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4117 | 水蛭標(biāo)本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4118 | 沙蠶標(biāo)本 | ≥40mm | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4119 | 蛔蟲標(biāo)本 | 瓶 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4131 | 蝗蟲生活史標(biāo)本 | J4131型 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY150標(biāo)準(zhǔn) | ||
4132 | 蜜蜂生活史標(biāo)本 | J4132型 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY151標(biāo)準(zhǔn) | ||
4133 | 竹節(jié)蟲擬態(tài)標(biāo)本 | J4133型 | 盒 | 83.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY152標(biāo)準(zhǔn) | |
4134 | 家蠶生活史標(biāo)本 | 盒 | 67.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0325標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4135 | 菜粉碟生活史標(biāo)本 | 盒 | 60.00 | (1) | (1) | (1) | (1) | 執(zhí)行JY0320標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4136 | 驗(yàn)證基因的分離規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
4137 | 驗(yàn)證基因的自由組合規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
4138 | 驗(yàn)證基因的連鎖與互換規(guī)律標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 223.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
4139 | 尺蠖擬態(tài)標(biāo)本 | 盒 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4141 | 兔骨骼標(biāo)本 | 盒 | 233.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY154標(biāo)準(zhǔn) | |||
4142 | 魚骨骼標(biāo)本 | 盒 | 197.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY279標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4143 | 蛙骨骼標(biāo)本 | 盒 | 150.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY280標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4144 | 鴿骨骼標(biāo)本 | 盒 | 207.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY281標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4151 | 珍貴植物標(biāo)本 | J4151型 | 盒 | 42.00 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY155標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4152 | 葫蘆蘚生活史標(biāo)本 | 瓶 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY0327標(biāo)準(zhǔn) | |||
4153 | 蕨生活史標(biāo)本 | 瓶 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY0326標(biāo)準(zhǔn) | |||
4155 | 花序類型原色覆膜標(biāo)本 | 不少于七種 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4157 | 褐藻類植物原色覆膜標(biāo)本 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | ||||||
4158 | 紅藻類植物原色覆膜標(biāo)本 | 紫菜等四種 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4159 | 葉的形態(tài)原色覆膜標(biāo)本 | 六種以上 | 套 | 47.00 | 1 | 1 | (1) | |||||
4160 | 花序類型保色浸制標(biāo)本 | 品種同4155 | 瓶 | 417.00 | 1 | 1 | ||||||
4161 | 花冠類型保色浸制標(biāo)本 | 十字花科,豆科,菊科等七種 | 瓶 | 486.00 | 1 | 1 | ||||||
4162 | 褐藻類植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4157 | 瓶 | 200.00 | 1 | 1 | ||||||
4163 | 紅藻類植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4158 | 瓶 | 200.00 | 1 | 1 | ||||||
4164 | 珍貴植物保色浸制標(biāo)本 | 品種同4151 | 套 | 187.00 | 1 | 1 | ||||||
4171 | ??麡?biāo)本 | 瓶 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY282標(biāo)準(zhǔn) | |||
4172 | 海蜇標(biāo)本 | 瓶 | 103.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY283標(biāo)準(zhǔn) | |||
4173 | 珊瑚標(biāo)本 | 瓶 | 54.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 執(zhí)行JY284標(biāo)準(zhǔn) | |||
4174 | 寄居蟹標(biāo)本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | (1) | 執(zhí)行JY285標(biāo)準(zhǔn) | |||
4175 | 寄居蟹與其它生物共生標(biāo)本 | 瓶 | 100.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY286標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4176 | 海盤車標(biāo)本 | 瓶 | 75.00 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY287標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4177 | 馬面鈍標(biāo)本 | 瓶 | 67.00 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY288標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4178 | 鯊魚標(biāo)本 | 瓶 | 83.00 | 1 | 1 | (1) | (1) | 執(zhí)行JY289標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4179 | 比目魚標(biāo)本 | 瓶 | 75.00 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY290標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
4180 | 沼蝦標(biāo)本 | 瓶 | 64.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4181 | 真鯛魚標(biāo)本 | 瓶 | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4182 | 鯔魚標(biāo)本 | 瓶 | 67.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||
4191 | 化石標(biāo)本 | J4191型 | 盒 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 執(zhí)行JY256標(biāo)準(zhǔn) | ||
4192 | 豬肉絳蟲囊尾蚴浸制標(biāo)本 | 件 | 60.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4193 | 圓珠標(biāo)本 | 盒 | 50.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
4194 | 吳蚣標(biāo)本 | 盒 | 64.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42 | 玻 片 | |||||||||||
4201 | 植物根尖縱切 | J4201型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY168標(biāo)準(zhǔn) | ||
4202 | 植物幼根橫切 | J4202型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY169標(biāo)準(zhǔn) | ||
4203 | 頂芽縱切 | J4203型 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY170標(biāo)準(zhǔn) | ||
4205 | 南瓜莖縱切 | J4205型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY171標(biāo)準(zhǔn) | ||
4206 | 單子葉植物莖橫切 | J4206型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY172標(biāo)準(zhǔn) | ||
4207 | 雙子葉植物莖橫切 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY233標(biāo)準(zhǔn) | |||
4208 | 木本雙子葉植物莖橫切 | J4208型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY73標(biāo)準(zhǔn) | ||
4210 | 蠶豆葉下表皮裝片 | J4210型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY75標(biāo)準(zhǔn) | ||
4211 | 青霉裝片 | J4211型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY76標(biāo)準(zhǔn) | ||
4212 | 放線菌裝片 | J4212型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY77標(biāo)準(zhǔn) | ||
4213 | 衣藻裝片 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY0337標(biāo)準(zhǔn) | |||
4214 | 細(xì)菌三型涂片 | J4214型 | 片 | 4.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY78標(biāo)準(zhǔn) | ||
4215 | 酵母菌裝片 | J4215型 | 片 | 4.70 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY79標(biāo)準(zhǔn) | ||
4217 | 水螅縱切 | J4217型 | 片 | 5.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 15 | 執(zhí)行JY81標(biāo)準(zhǔn) | ||
4218 | 蚯蚓橫切 | J4218型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY82標(biāo)準(zhǔn) | ||
4219 | 植物細(xì)胞有絲分裂(洋蔥根尖縱切) | J4219型 | 片 | 6.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 執(zhí)行JY83標(biāo)準(zhǔn) | |||
4220 | 動(dòng)物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | J4220型 | 片 | 15.00 | 60 | 60 | 30 | 30 | 執(zhí)行JY84標(biāo)準(zhǔn) | |||
4221 | 蛙卵裂期切片 | J4221型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY85標(biāo)準(zhǔn) | |||
4222 | 蛙囊胚期切片 | J4222型 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY86標(biāo)準(zhǔn) | |||
4223 | 蛙原腸胚期切片 | J4223型 | 片 | 6.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY87標(biāo)準(zhǔn) | |||
4224 | 唾腺染色體裝片 | J4224型 | 片 | 9.30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 執(zhí)行JY88標(biāo)準(zhǔn) | |||
4225 | 松葉橫切 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY234標(biāo)準(zhǔn) | |||
4226 | 胞間連絲切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY235標(biāo)準(zhǔn) | |||
4227 | 水綿接合生殖裝片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 執(zhí)行JY236標(biāo)準(zhǔn) | |
4228 | 蛙卵單細(xì)胞期切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY239標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4229 | 蛙卵二細(xì)胞期切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY240標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4230 | 蛙早期原腸胚期切片 | 片 | 6.70 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY241標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4231 | 地衣切片 | 片 | 5.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY0338標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4232 | 蘚精子器切片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 執(zhí)行JY0339標(biāo)準(zhǔn) | ||||
4233 | 蘚頸卵器切片 | 片 | 7.40 | 5 | 5 | 3 | 3 | 同上 | ||||
4234 | 蘚原絲體裝片 | 片 | 6.00 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
